156-9802-5606
XH715D立式CNC加工中心技術參數 | |||
行程 | 單位 | XH7155D | XH715D |
---|---|---|---|
X 軸 | mm | 1000 | 850 |
Y 軸 | mm | 520 | 500 |
Z 軸 | mm | 600 | 600 |
主軸 | |||
主軸轉速 | rpm | 50-4000 | 50-4000 |
主軸錐孔 | / | BT40-150 | BT40-150 |
主軸傳動 | / | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
刀庫 | |||
刀庫形式 | / | 圓盤式 | 圓盤式 |
換刀時間 | sec | 3 | 3 |
刀庫容量 | pcs | 24 | 24 |
移動速度 | |||
X軸移動 | m/min | 24 | 15 |
Y軸移動 | m/min | 24 | 15 |
Z軸移動 | m/min | 15 | 15 |
X/Y/Z進給速度 |
mm/min |
10-7000 | 10-7000 |
馬達功率 | |||
主軸電動功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
潤滑冷卻系統 | |||
潤滑系統 | / | 自動潤滑 | 自動潤滑 |
冷卻系統 | / | 外冷卻 | 外冷卻 |
精確度 | |||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.007 | ±0.007 |
X、Y、Z重復定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
機械規格 | |||
操作系統/ | / | FANUC/SIEMENS(其他系統可選) | FANUC/SIEMENS |
T型槽數/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 | 5/18/100 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-700 | 150-750 |
主軸中心線至立柱導軌的距離 | mm | 610 | 600 |
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 320 | 600 |
工作臺承重 | kg | 750 | 500 |
工作臺尺寸 | mm | 1100x550 | 1000x545 |
機床外形尺寸 | mm | 2900x2400x27000 | 2700x2400x27000 |
重量 | kg | 7200 | 6200 |
1、XH715D數控CNC立式加工中心機床為單立柱、十字滑座工作臺的立式結構形式。
2、715D立式CNC加工中心,各直線導軌結合面,工作臺,絲杠座結合面等均采用人工精細鏟刮工藝,使機床的精度保持性更久,性能更加穩定可靠。
3、XH715D數控機床主軸動力由交流伺服電機經過同步齒型帶傳遞至主軸,主軸運轉平穩可靠。
4、機床三軸傳動直聯式設計,零背隙剛性聯軸節,提供高效傳輸及準確的位置控制。
5、機床防護罩融合了鈑金美學設計,可開式的側窗,美觀大方。雙鏈板式后排削機構,大大減輕操作者工作強度。
6、刀庫采用24把ATC 凸輪式機械手刀庫,換刀迅速可靠。
7、電氣箱采用高品質恒溫空調裝置,保證電控部分的長久可靠運行。
8、可選配第四/ 五軸數控轉臺,主軸中心出水,工件及刀具測量系統等,限度地發揮機床的效能。