156-9802-5606
X5750滑枕銑床技術參數 | ||||
單位 | X5750 | X5750A | ||
---|---|---|---|---|
工作臺面尺寸 | mm | 1600×500 | 2000×500 | |
T型槽數/槽寬/槽距離 | mm | 5/18/80 | 5/18/80 | |
工作臺行程(X/Y/Z) | mm | 1200/700/500 | 1400/700/500 | |
主軸頭旋轉范圍 | ° | 360 | 360 | |
主軸軸孔錐度 | / | ISO50 | ISO50 | |
主軸旋轉范圍 | r.p.m | (27)30-2050 | (27)30-2050 | |
工作臺進給速度范圍(X/Y/Z) | mm/min | 10-1000/10-1000/5-500 | 10-1000/10-1000/5-500 | |
快速進給速度(X/Y/Z) | / | 2200/2200/1100 | 2200/2200/1100 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 50-550 | 50-550 | |
主軸中心到Z向導軌面的距離 | mm | 45-745 | 45-745 | |
主傳動電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | |
進給電機 | kw | X/Y:15NM Z:18NM | X/Y:15NM Z:18NM | |
最大承重 | kg | 1500 | 1500 | |
外形尺寸 | mm | 2625×2860×2080 | 2625×2860×2080 | |
機器重量 | kg | 5500 | 5500 |
2000×500 |
1.X5750滑枕銑床結構緊湊,剛性好,能承載高負荷切削。
2.X5750滑枕式銑床主軸電機功率高,充分發揮刀具效能,高速切削。
3.機床有完善的潤滑系統,各導軌面可集中潤滑。
4.基礎導軌面、立柱、三角體、工作臺面經高頻淬火,壽命長。