156-9802-5606
VMC1275立式四軸加工中心技術參數 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 1200 |
Y 軸 | mm | 750 |
Z 軸 | mm | 700 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 8000 |
主軸錐孔 | / | BT40 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
換刀時間 | sec | 3 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
最大刀具直徑 | mm | 80/150,80/130 |
最大刀具長度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 6/7 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 24 |
Y軸移動 | m/min | 24 |
Z軸移動 | m/min | 20 |
X、Y、Z進給速度 | mm/min | 1-8000 |
馬達功率 | ||
主軸電動功率 | kw | 11 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | / | 自動潤滑 |
冷卻系統 | / | 外冷卻 |
精確度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005 |
X、Y、Z重復定位精度 | mm | ±0.003 |
機械規格 | ||
操作系統/ | / | FANUC/SIEMENS(其他系統可選配) |
傳動方式 | / | 皮帶式 |
T型槽數/槽寬/槽距 | mm | 7/18/100 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 130-830 |
主軸中心線至立柱導軌的距離 | mm | 830 |
工作臺承重 | kg | 1000 |
工作臺尺寸 | mm | 1300×600 |
機床外形尺寸(約) | mm | 3900x3060x3050 |
機床重量(約) | kg | 10500 |
3.高剛性主軸可搭配大扭矩裝置生產效率提高30%以上。
4.VMC1275立式加工中心三軸均采用臺灣上銀P級的直線導軌,更好的保證了機床的精密性,提升機床的加工能力。