156-9802-5606
XK5032數控銑床 | |||
行程 | 單位 | XK5032(標準) | XK5032(加長) |
---|---|---|---|
工作臺縱向行程 | mm | 700 | 910 |
工作臺橫向行程 | mm | 310 | 310 |
工作臺垂直行程 | mm | 350 | 350 |
X、Y、Z進給速度 | mm/min | 4000/4000/3000 | 4000/4000/3000 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 5000/4000/3000 | 5000/4000/3000 |
主軸 | |||
主軸型號 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
主軸傳動 | s | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
機頭回轉角度 | ° | ±45° | ±45° |
主軸轉速 | rpm | 30-1500 | 60-1800 |
主軸轉速級別 | / | 18 | 18 |
主軸套筒行程 | mm | 70 | 70 |
馬達功率 | |||
主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 |
X/Y/Z進給伺服電機扭矩 | Nm | 10/10/18 | 10/10/18B |
機械規格 | |||
工作臺尺寸 | mm | 1325x320 | 1325x320 |
工作臺承重 | Nm | 300 | 300 |
T型槽數/槽寬/槽距離 | mm | 3/18/70 | 3/18/70 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 35-385 | 35-385 |
機床外形尺寸(約) | mm | 2040x1800x1910 | 2040x1800x1910 |
機床重量(約) | kg | 2850 | 2900 |
1.機床剛性好,能承受重負荷切削工作。
2.機床具有足夠的功率和寬廣的主軸變速范圍。能使用硬質合金刀進行高速切削,充分發揮刀具效能。
3.xk5032數控銑床主軸變速有沖動裝置,便于變速,機床能迅速有效地進行制動。?
4.機床重要的傳動零件均用合金鋼制成,容易磨損的零件均用耐磨材料制成,導軌貼塑,保證了機床有足夠的使用壽命。
5.機床三向運動均有限位裝置,機床安全性好。???
6.機床有完善的潤滑系統,重要的傳動零件和軸承均有完善的潤滑裝置。同時設有指示器便于檢查。
7.可靠性好、經濟實用,價格功能比好。