156-9802-5606
X2012大型龍門銑床技術參數 | ||||
行程 | 單位 | X2012/2 | X2012/3 | X2012/4 |
---|---|---|---|---|
X 軸 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
Y 軸 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
Z 軸 | mm | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | rpm | 82-505 | 82-505 | 82-505 |
主軸回轉角度 | ° | ±35° | ±35° | ±35° |
主軸型號 | / | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) | ISO50(7:24) |
移動速度 | ||||
橫梁移動速度 | mm | 65、320、890 | 65、320、890 | 65、320、890 |
側銑頭移動速度 | mm | 50、265、730 | 50、265、730 | 50、265、730 |
X、Y、Z快移速度 | m/min | 1300 | 1300 | 1300 |
X/Y/Z進給速度 |
mm/min |
無極 | 無極 | 無極 |
馬達功率 | ||||
主軸電動功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
潤滑冷卻系統 | ||||
潤滑系統 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | |
冷卻系統 | 外冷卻 | 外冷卻 | 外冷卻 | |
機械規格 | ||||
T型槽數/槽寬/槽距 | mm | 7/28 | 7/28 | 7/28 |
兩立柱間距 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
工作臺承重 | kg | 2500 | 3000 | 4000 |
工作臺尺寸 | mm | 2000×1250 | 3000×1250 | 4000×1250 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
機床外形尺寸 | mm | 5000x3550x3150 | 7000x3550x3100 | 9000x3550x3150 |
1.X2012大型龍門銑床底座、床身、工作臺、機頭箱均采用高品號HT250以上材料鑄造而成,經過二次回火處理,經自然時效處理。
2.機頭標配7.5kw動力頭,切削力強,主軸變速6級變速,既適合低速重削切,又適合高速精加工。
3.橫梁標配加緊箱,橫梁固定時,加緊箱自動加緊,保障機床在重切削時不震動,剛勁有力。
4.橫梁移動時加緊箱自動松開,待橫梁固定時,加緊箱再次自動加緊。