156-9802-5606
XH1516龍門鉆銑加工中心技術參數 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 1600 |
Y 軸 | mm | 1500 |
Z 軸 | mm | 500 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 3000/6000 |
主軸錐孔 | / | BT50 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
拉釘形式 | / | 45° |
刀庫容量 | pcs | 24 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 12 |
Y軸移動 | m/min | 12 |
Z軸移動 | m/min | 8 |
X/Y/Z進給速度 |
mm/min |
1-4000 |
馬達功率 | ||
主軸電動功率 | kw | 11 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動潤滑 | |
冷卻系統 | 外冷卻 | |
精確度 | ||
X、Y、Z定位精度 | mm | ±0.005/300 |
X、Y、Z重復定位精度 | mm | ±0.003/1000 |
機械規格 | ||
操作系統/ | / | FANUC/SIEMENS等 |
主軸端面至工作臺面積距離 | mm | 150-650 |
T型槽數/槽寬/槽距離 | mm | 9/22/130 |
兩立柱間距 | mm | 1600 |
工作臺承重 | kg | 1600 |
工作臺尺寸 | mm | 1600x1300 |
機床外形尺寸(約) | mm | 4700x3300x3500 |
重量(約) | kg | 13 |
1、床身、立柱、橫梁、滑板、主軸箱均為高強度鑄鐵材料,整機具有足夠的強度、剛性和高穩定性。
2、采用固定橫梁式龍門框架結構,床身固定,雙立柱與床身采用螺栓聯接的布局形式。
3、工作臺在床身上作X軸移動,主軸箱在滑鞍上作Z向移動,滑鞍連同主軸箱在橫梁上作Y向移動。?